Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
EtherCAT 2Phase Nema24 4 ardatz DC begizta itxia urratseko motor gidari kitSalmenta beroko kalitatezko 57 serie 2 faseko Nema 23 urratseko motor hibridoa Txinan egindako prezio baxuarekin. LICHUAN® 57 Series 2 Phase Nema 23 Hybrid Stepper Motor fabrikatzailea eta hornitzailea da Txinan.
| Elementua | Zehaztapenak |
| Urrats angelu zehaztasuna | ±%5 (Urrats osoa) |
| Erresistentzia zehaztasuna | ±% 10 (20 ℃) |
| Induktantzia zehaztasuna | ±% 20 (1KHZ) |
| Tenperatura igoera | 80 Cmax (korronte nominala, 2 fasea piztuta) |
| Giro tenperatura | 20℃~* 50℃ |
| Isolamendu erresistentzia | 100MQMin 500VDC |
| Indar dielektrikoa | 500 V AC1 minutu |
| Onartutako karga erradiala | 0,02 mm Gehienez. (450 g karga) |
| Onartutako bulkada karga | 0,08 mm Gehienez. (450 g karga) |
| Karga gehienezko erradiala | 75N (20 mm brida gainazaletik) |
| Ardatz gehienezko karga | 15N |
| Seriea | Urrats Angelua(】 | Motorra Luzera (mm) |
Eusten Momentua (N.m) |
Baloratua Korrontea (A) |
Fasea Erresistentzia (Q) |
Fasea Induktantzia (mH) |
Errotorea Inertzia (g.cm²) |
Motorra Pisua (Kg) |
Beruna Alanbrea (zk.) |
| LC57HS41 | 1.8 | 41 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 3.2 | 120 | 0.5 | 4 |
| LC57HS56 | 1.8 | 56 | 1.0 | 3.0 | 0.8 | 2.4 | 300 | 0.68 | 4 |
| LC57HS64 | 1.8 | 64 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | 2.3 | 400 | 1.08 | 4 |
| LC57HS76 | 1.8 | 76 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 480 | 1.2 | 4 |
| LC57HS84 | 1.8 | 84 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.1 | 530 | 1.25 | 4 |
| LC57HS100 | 1.8 | 103 | 2.6 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 700 | 1.58 | 4 |
| LC57HS112 | 1.8 | 113 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 800 | 1.78 | 4 |

| Eredua | Ardatza Diametroa (mm) |
Ardatza Luzapena (mm) |
Ardatza Luzera (mm)] |
| LC57HS41 | f6.35 | D ebakia 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS56 | φ6,35 edo φ8 | D ebakia 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS64 | φ6,35 edo φ8 | D ebakia 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS76 | φ6,35 edo φ8 | D ebakia 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS84 | f8 | D ebakia 0,5X19,5 | 24 |
| LC57HS100 | f8 | D ebakia 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS112 | φ8 edo φ10 | D ebakia 0,5X19,5 | 21 |


















