Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
EtherCAT 2Phase Nema24 4 ardatz DC begizta itxia urratseko motor gidari kitZiur egon zaitezke LICHUAN® fabrikatik 60 mm-ko Brida Serieko 220V Servo Motor erostea eta salmenta osteko zerbitzu onena eta puntualki entrega eskainiko dizugu.
| Motor eredua | LCMT-02L□0-60M00630 | LCMT-04L00-60M01330 | LCMT-06L□□-60M01930 |
| Potentzia nominatua (KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Tentsio nominatua (V) | 220 | 220 | 220 |
| Korronte nominala (A) | 1.5 | 2.8 | 3.5 |
| Abiadura baloratua (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Euste-momentua (N.m) | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
| Momentu gailurra (N.m) | 1.911 | 3.8 | 5.73 |
| Tentsio konstantea (V/1000r/min) | 28 | 28 | 28 |
| Momentu koefizientea (N.m/A) | 0.42 | 0.5 | 0.55 |
| Errotorea inertzia (Kg.m²) | 0,17x104 | 0,302×104 | 0,438×104 |
| Fase erresistentzia (Q) | 11.6 | 5.83 | 3.49 |
| Fase induktantzia (mH) | 22 | 12.23 | 8.47 |
| Denbora-konstante mekanikoa (Ms) | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| Pisua (Kg) | 1.11 | 1.33 | 1.78 |
| Kodetzaile lerro zenbakia (PPR) | 2500 / Balio absolutua kodetzailea | ||
| Isolamendu klasea | B klasea (130 ℃) | ||
| Segurtasun klasea | IP64 | ||


















