Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
EtherCAT 2Phase Nema24 4 ardatz DC begizta itxia urratseko motor gidari kitFabrikazio profesional gisa, LICHUAN®-k Nema23 begizta itxiko urratseko motor integratua eskaini nahi dizu. Eta LICHUAN®-k salmenta osteko zerbitzurik onena eta entrega puntuala eskainiko dizu.
| Urrats/Buelta | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| Lehenetsia | on | on | on | on |
| 800 | itzali | on | on | on |
| 1600 | on | itzali | on | on |
| 3200 | itzali | itzali | on | on |
| 6400 | on | on | itzali | on |
| 12800 | itzali | on | itzali | on |
| 25600 | on | itzali | itzali | on |
| 51200 | itzali | itzali | itzali | on |
| 1000 | on | on | on | itzali |
| 2000 | itzali | on | on | itzali |
| 4000 | on | itzali | on | itzali |
| 5000 | itzali | itzali | on | itzali |
| 8000 | on | on | itzali | itzali |
| 10000 | itzali | on | itzali | itzali |
| 20000 | on | itzali | itzali | itzali |
| 40000 | itzali | itzali | itzali | itzali |
| hori | TSS57/TSM57 | |||
| Min | Mota | Max | Unitatea | |
| Sarrera tentsioa | 24 | 36 | 40 | VDC |
| Gidatu korrontea | 1 |
|
8 | A |
| Sarrera pultsu maiztasuna | 1 |
|
200K | HZ |
| Sarrera seinale tentsioa | 3.6 | 5 | 24(konektatu erresistentzia) | VDC |
| Etengabe unean | 4.5A20KHz PWM | |||
| Lehenetsia Komunikazio abiadura |
57,61 Kbps | |||
| Babes funtzioa | 1.Gehiegizko - korronte ekintzaren gailurra balioa: 8A±% 10 2. Gehiegizko tentsioa ekintzaren balioa 60V DC 3. Errore alarma atalasetik kanpo |
|||
| Seriea | Urrats angelua () | Motorra Luzera (mm) |
Euste- morea (N.m) |
Rated Korrontea (A) |
Errotorea Inertzia (g.cm²) |
Motorra Pisua (Kg) |
Kodetzailea Ebazpena (PPR) |
| TSS57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | 1000 |
| TSS57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | 1000 |
| TSS57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | 1000 |
| TSM57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | Bat ere ez |
| TSM57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | Bat ere ez |
| TSM57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | Bat ere ez |

| Eredua | Ardatza Diametroa (mm) |
Ardatza Luzapena (mm) |
Ardatza Luzera (mm) |
| TSS57-36V-10 | f8 | D ebakia 0,5X15 | 21 |
| TSS57-36V-20 | f8 | D ebakia 0,5X15 | 21 |
| TSS57-36V-30 | f8 | D ebakia 0,5X15 | 21 |
| TSM57-36V-10 | f8 | D ebakia 0,5X15 | 21 |
| TSM57-36V-20 | f8 | D ebakia 0,5X15 | 21 |
| TSM57-36V-30 | f8 | D ebakia 0,5X15 | 21 |















