Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
EtherCAT 2Phase Nema24 4 ardatz DC begizta itxia urratseko motor gidari kitLICHUAN® 110 Series 3 Phase Nema 42 Hybrid Stepper Motor fabrikatzaileak eta hornitzaileak dira Txinan, 110 Series 3 Phase Nema 42 Hybrid Stepper Motor salgai ditzaketenak. Zerbitzu profesionala eta prezio hobea eman diezazukegu. 110 Series 3 Phase Nema 42 Hybrid Stepper Motor produktuetan interesa baduzu, jarri gurekin harremanetan. Atseden kalitatea ziurtatzen dugu kontzientziaren prezioa, zerbitzu dedikatua.
| Elementua | Espedifikazioak |
| Urrats angelu zehaztasuna | ±%5 (Urrats osoa) |
| Erresistentzia zehaztasuna | ±% 10 (20 ℃) |
| Induktantzia zehaztasuna | ±% 20 (1KHZ) |
| Tenperatura igoera | 80 ℃ gehienez (korronte nominala, 2 fasea piztuta) |
| Giro tenperatura | -20 ℃ ~ * 50 ℃ |
| Isolamendu erresistentzia | 100MQMin 500VDC |
| Indar dielektrikoa | 500 V AC minutu 1 |
| Onartutako karga erradiala | 0,02 mm Gehienez. (450 karga) |
| Onartutako bulkada karga | 0,08 mm Gehienez. (450 karga) |
| Karga gehienezko erradiala | 220N (20 mm brida gainazaletik) |
| Ardatz gehienezko karga | 60N |
| Seriea | Urratsa Angelua(") |
Motorra Luzera (mm) |
Eusten Momentua (N.m) |
Baloratutako korrontea (A) | Errotorea Inertzia (g.cm²) |
Fasea Erresistentzia (Q) |
Fasea Induktantzia (mH) |
Bat datorren gidaria | Beruna Alanbrea (zk.) |
Motorra Pisua (kg) |
| LC31112 | 1.2 | 128 | 8.0 | 4.3 | 6000 | 1.25 | 4.49 | LC3722A | 3 | 5.0 |
| LC31115 | 1.2 | 152 | 12 | 6.0 | 9720 | 1.89 | 8.34 | LC3722A | 3 | 6.6 |
| LC31118 | 1.2 | 186 | 16 | 6.4 | 13560 | 1.89 | 8.73 | LC3722A | 3 | 9.0 |
| LC31122 | 1.2 | 219 | 20 | 6.9 | 17400 | 1.859 | 7.26 | LC3722A | 3 | 11.1 |

| Eredua | Ardatza Diametroa (mm) |
Ardatza Luzapena (mm) |
Ardatza Luzera (mm) |
| LC31112 | f19 | Giltza 6x 30 | 40 |
| LC31115 | f19 | Giltza 6x30 | 40 |
| LC31118 | f19 | Giltza 6x30 | 40 |
| LC31122 | f19 | Giltza 6x 30 | 40 |


















