Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
EtherCAT 2Phase Nema24 4 ardatz DC begizta itxia urratseko motor gidari kitTxina 130 Series 3 Fase Nema 51 Hybird Stepper Motor Fabrika Zuzenean Hornitu. LICHUAN® 130 Series 3 Phase Nema 51 Hybird Stepper Motor fabrikatzailea eta hornitzailea da Txinan.
| Elementua | Zehaztapenak |
| Urrats angelua zehaztasuna | ±%5 (Urrats osoa) |
| Erresistentzia zehaztasuna | ±% 10 (20 ℃) |
| Induktantzia zehaztasuna | ±% 20 (1KHZ) |
| Tenperatura igoera | 80 C gehienez (korronte nominala, 2 fasea piztuta) |
| Giro tenperatura | -20 ℃ ~ * 50 ℃ |
| Isolamendu erresistentzia | 100MQMin 500VDC |
| Indar dielektrikoa | 500 V AC minutu 1 |
| Onartutako karga erradiala | 0,02 mm Gehienez. (450 g karga) |
| Onartutako bulkada karga | 0,08 mm Gehienez. (450 karga) |
| Karga gehienezko erradiala | 300N (20 mm brida gainazaletik) |
| Ardatz gehienezko karga | 80N |
| Seriea | Urratsa Angelua(') |
Motorra Luzera (mm) |
Eusten Momentua (N.m) |
Baloratua Korrontea (A) |
Errotorea Inertzia (g.cm²) |
Fasea Erresistentzia (a) |
Fasea Induktantzia (mH) |
Bat datorren gidaria | Beruna Alanbrea (zk.) |
Motorra Pisua (kg) |
| LC31315 | 1.2 | 154 | 15 | 6.9 | 20000 | 0.88 | 3.7 | LC3722A | 3 | 11 |
| LC31318 | 1.2 | 185 | 20 | 6.9 | 26700 | 1.1 | 4.9 | LC3722A | 3 | 14.1 |
| LC31322 | 1.2 | 218 | 28 | 6.9 | 33970 | 2.8 | 17.9 | LC3722A | 3 | 17.2 |
| LC31325 | 1.2 | 255 | 35 | 6.9 | 41240 | 3.3 | 21.52 | LC3722A | 3 | 19.8 |
| LC31332 | 1.2 | 280 | 50 | 6.9 | 55780 | 4.2 | 28.9 | LC3722A | 3 | 26 |

| Era | Ardatza Diametroa (mm) |
Ardatza Luzapena (mm) |
Ardatza Luzera (mm) |
| LC31315 | f24 | Giltza 8 x 30 | 50 |
| LC31318 | f24 | Giltza 8 x 30 | 50 |
| LC31322 | f24 | Giltza 8x 30 | 50 |
| LC31325 | f24 | Giltza 8 x 30 | 50 |
| LC31332 | f24 | Giltza 8x 30 | 50 |


















