Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Zehaztasun handiko STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
EtherCAT 2Phase Nema24 4 ardatz DC begizta itxia urratseko motor gidari kitGure produktuen fabrikako deskontu prezioak emango dizkizugu. LICHUAN® 80 mm-ko Brida Serie AC 220V Servo Motor fabrikatzaileak eta hornitzaileak dira Txinan.
| Motor eredua | LCMT-04L□□-80M01330 | LCMT-07L□□-80M02430 | LCMT-07M□O-80M03520 | LCMT-10L□O-80M04025 |
| Potentzia nominatua (KW) | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
| Tentsio nominatua (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Korronte nominala (A) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 |
| Abiadura baloratua (rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 |
| Euste momentua (N.m) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4.0 |
| Momentu gailurra (N.m) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
| Goiko korrontea (N.m) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 13.2 |
| Tentsio konstantea (V/1000r/min) | 40 | 48 | 71 | 56 |
| Momentu koefizientea (N.m/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 |
| Errotorea inertzia (Kg.m²) | 1,05x10⁴ | 1,82×104 | 2,63x104 | 2,97x104 |
| Fase erresistentzia (Q) | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 |
| Fase induktantzia (mH) | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 |
| Denbora-konstante mekanikoa (Ms) | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.58 |
| Pisua (Kg) | 1.78 | 2.86 | 3.7 | 3.8 |
| Kodetzaile lerro zenbakia (PPR) | 2500 / Balio absolutua kodetzailea | |||
| Isolamendu klasea | B klasea (130 ℃) | |||
| Segurtasun klasea | IP65 | |||


















